成果展示

所在位置: 首页 > 旧站栏目 > 学生工作 > 创新创业 > 成果展示 > 正文

2018-2019学年第一学期学生育苗奖审核结果

日期: 2019-05-31

浏览次数:

2018-2019学年第一学期学生育苗奖审核结果
项目号 申报单位 学号 负责人姓名 参赛团队人数 竞赛名称 竞赛地点 主办机构 竞赛类型 竞赛级别 车船费 住宿费(按实际花费) 报名费 展位费 伙食补贴费  市内交通费(按差旅费管理办法定) 合计 审定项目级别 育苗奖支出比例 育苗奖支出金额 备注
YMJ201812251137 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003206 李锦贤 5 2018年中国大学生计算机设计大赛 浙江省杭州市 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 2507 4500 1800 0 1250 1000 11057 2 50 1105.7 此项比赛仅补贴一人
YMJ201812271145 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003439 杨志和 3 中国大学生计算机设计大赛 江苏省南京市 教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 3768 2139 1500 100 750 600 8857 2 50 1476.16 此项比赛仅补贴一人
YMJ201901141229 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003287 吴丹琪 3 2018年中国大学生计算机设计大赛 上海市长宁区   教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会  学术科技竞赛奖 国际级或国家级 3914 1250 900 600 750 600 8214 2 50 1369 此项比赛仅补贴一人
YMJ201812261143 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003394 张锦创 3 2018中国大学生计算机设计大赛 江苏省南京市 教育部高等学校计算机科学与技术教学指导委员会  学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 2495 1800 1300 0

6195 2 50 1032.5 此项比赛仅补贴一人
YMJ201901031188 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20151002303 张淑锦 3 2018年中国大学生计算机设计大赛 上海市松江区 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会、软件工程专业教学指导委员会、大学计算机课程教学指导委员会、文科计算机基础教学指导分委员会、中国青少年新媒体协会 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 1599.5 826 1200 0 750 600 4975.5 2 50 829.25 此项比赛仅补贴一人
YMJ201812241135 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003464 徐天娇 1 中国大学生计算机设计大赛 江苏省南京市 教育部高等学校计算机类专业教学指导委员会等 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 1256 1125 1200 0 250 200 4131 2 50 2065.5 此项比赛仅补贴一人
YMJ201812221128 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003212 陈泽君 1 中国大学生计算机设计大赛 浙江省杭州市 中国大学生计算机设计大赛组织委员会 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 1440 985 300 600 250 200 3775 2 50 1887.5 此项比赛仅补贴一人
YMJ201812281164 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003406 钱浩 4 2017—2018全国高校信息安全铁人三项赛总决赛 北京市海淀区 教育部学校规划建设发展中心 中国信息安全测评中心 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 6896 1762 0 0 400 320 9378 2 50 4689
YMJ201812281165 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20161003406 钱浩 3 2018“骇极杯”全国大学生网络安全邀请赛暨第四届上海市大学生网络安全大赛决赛 上海市长宁区 上海市教育委员会 学术科技竞赛奖 省级 4758 946 0 0 300 240 6244 2 50 3122
YMJ201901121214 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20151002362 林泽聪 3 第43届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(青岛) 山东省青岛市 第43届ACM国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(青岛)组委会  学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 4678.5 396 1500 0 450 360 7384.5 2 50 3692.25
YMJ201901121221 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20171003264 林冠权 3 2018年ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛亚洲区域赛(焦作) 河南省焦作市 美国计算机协会 学术科技竞赛奖 国际级或国家级 4305 318 1500 0 450 360 6933 2 50 3466.5
YMJ201901121224 信息科学与技术学院、网络空间安全学院 20171003414 曾迪鸿 3 2018年ACM-ICPC国际大学生程序设计竞赛 亚洲区域赛(徐州) 江苏省徐州市 2018年ACM-ICPC亚洲区域赛(徐州)组委会 学术科技竞赛奖 全国性行业机构A级 4488 840 0 0 450 360 6138 2 50 3069

 

中国广州市白云区白云大道北2号 510420 (北校区) | 中国广州市番禺区小谷围广州大学城 510006 (南校区)

联系方式:(020) 39328032(南校区)

广东外语外贸大学信息科学与技术学院 (网络空间安全学院) Copyright © 2024

媒体关注